Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:NP-C28R2H21
Bảo hành:Chính hãng 2 năm
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyễn Miễn phí nội thành Hà Nội
Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc sang trọng
Luồng gió thổi xa, Làm lạnh nhanh đảo gió 4 chiều
Vận hành êm ái, độ bền cao
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Thông số kỹ thuật
Điều hòa cây Nagakawa | NP-C28R2H21 | ||
Công suất Capacity |
Làm lạnh Cooling |
Btu/h | 28,000 |
kW | 8.2 | ||
Sưởi ấm Heating |
Btu/h | / | |
kW | / | ||
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling/Heating Power Input |
W | 2,5 |
Cường độ dòng điện Cooling/Heating Rated Current |
A | 11.6 | |
Hiệu suất năng lượng Energy Effiency Ratio |
Hiệu suất lạnh/sưởi EER/COP |
W/W | 3.28 |
Dàn lạnh Indoor | |||
Đặc tính Perpormance |
Nguồn điện Power Supply |
V/Ph/Hz | 220 ̴ 240/1/50 |
Lưu lượng gió Air Flow Volume |
m³/h | 1,100/950/800 | |
Độ ồn Noise Level (Hi/Mid/Low) |
dB(A) | 47/45/43 | |
Kích thước ( D x R x C) Dimension (W x D x H) |
Tịnh Net | mm | 500 x 280 x 1,760 |
Đóng gói Packing | mm | 610 x 410 x 1,890 | |
Trọng lượng Weight | Tịnh/Tổng Net/Cross | kg | 32.5/39 |
Dàn nóng Outdoor | |||
Đặc tính Perpormance |
Nguồn điện Power Supply |
V/Ph/Hz | 220 ̴ 240/1/50 |
Độ ồn Noise Level |
dB(A) | 56 | |
Kích thước ( D x R x C) Dimension (W x D x H) |
Tịnh Net | mm | 860 x 310 x 667 |
Đóng gói Packing | mm | 995 x 420 x 720 | |
Trọng lượng Weight | Tịnh/Tổng Net/Cross | kg | 46/49 |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại Type | R32 | |
Khối lượng nạp Charged Volume | kg | 1 | |
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liqiud side/ Gas Side |
mm | 9.52/15.88 |
Chiều dài tối đa Max pipe length |
m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa Max difference in level |
m | 15 | |
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh/Sưởi ấm Cooling/Heating |
°C | 16 ̴̴ 46 |
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
banhangtaikho.com.vn – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.