Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm:CH18MMC
- Trạng thái:Còn hàng
- Bảo hành:Chính hãng 30 tháng
- Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều – 18.000BTU – 1 pha
- 4 hướng thổi, làm lạnh nhanh
- Hệ thống lọc khí diệt khuẩn
- Phù hợp lắp đặt phòng khách, phòng họp
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC
Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CH18MMC1 | ||
LOẠI MÁY | 2 CHIỀU ( NÓNG/LẠNH) |
|||
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/1300 | ||
CÔNG SUẤT NHIỆT | LÀM LẠNH | W | 5275 | |
LÀM NÓNG | 5569 | |||
THÔNG SỐ ĐIỆN | PHA | 1Ph | ||
ĐIỆN ÁP | V | 220-240 | ||
DÒNG ĐIỆN | LÀM LẠNH | A | 8.5 | |
LÀM NÓNG | 7.5 | |||
CÔNG SUẤT ĐIỆN | LÀM LẠNH | W | 1920 | |
LÀM NÓNG | 1700 | |||
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | mm | 570x570x260 |
MẶT NA | 647x647x50 | |||
CỤM NGOÀI TRỜI | 805x330x554 | |||
KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | mm | 655x655x290 |
MẶT NA | 715x715x123 | |||
CỤM NGOÀI TRỜI | 915x370x615 | |||
KHỐI LƯỢNG MÁY (NET/GROSS) | CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | Kg | 16.4/19.4 |
MẶT NA | 2.5/4.5 | |||
CỤM NGOÀI TRỜI | 37.8/40.4 | |||
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 12.7 | |
ỐNG ĐẨY | 6.35 | |||
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | CHIỀU DÀI TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 25 | ||
CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 15 | ||
NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn lạnh |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18.000BTU CH18MMC
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.