Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm:CH36MMC
- Trạng thái:Còn hàng
- Bảo hành:Chính hãng 30 tháng
- Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
- Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
- Điều hòa âm trần cassette giá rẻ
- 2 chiều – 36.000BTU – 3 Pha
- 4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp
- Hệ thống lọc khí diệt khuẩn
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
Máy điều hòa âm trần Funiki 36000BTU – Model CH36MMC là sản phẩm của công ty điện lạnh Hòa Phát được sản xuất trong nước, đạt chất lượng cao phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng và không gian lắp đặt.
Máy điều hòa âm trần Funiki chính hãng 2 chiều ( nóng/lạnh), non- inverter, có thời gian bảo hành lên tới 30 tháng, phù hợp với không gian có diện tích < 60m2
Tính năng sản phẩm điều hòa âm trần Funiki CH36MMC:
– Kiểu dáng đẹp và sang trọng: Với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng với 4 hướng gió thổi mang lại cảm giác sảng khoái ngay khi sử dụng.
– Chế độ vận hành tự động và cánh tự động đảo gió giúp cho luồng gió được phân bố đều khắp phòng đem lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.
– Vận hành êm ái: Với công nghệ thông minh, điều hòa âm trần Funiki vận hành êm ái cho bạn 1 giấc ngủ thật ngon sau một ngày dài mệt mỏi.
– Tự động chuẩn đoán sự cố khi gặp lỗi: Khi máy điều hòa của bạn gặp vấn đề thì ngay lập tức chức năng bảo vệ ngắt Block và đèn nháy sẽ nhấp nháy để báo cho bạn biết.
– Dễ dàng sử dụng và bảo dưỡng: Điều hòa âm trần Funiki được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nên bạn có thể dễ dàng sửa chữa và bảo dưỡng.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC
Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CH36MMC1 | ||
LOẠI MÁY | 2 CHIỀU ( NÓNG/LẠNH) |
|||
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/2850 | ||
CÔNG SUẤT NHIỆT | LÀM LẠNH | W | 10551 | |
LÀM NÓNG | 11137 | |||
THÔNG SỐ ĐIỆN | PHA | 3Ph | ||
ĐIỆN ÁP | V | 380-415 | ||
DÒNG ĐIỆN | LÀM LẠNH | A | 6.5 | |
LÀM NÓNG | 6.5 | |||
CÔNG SUẤT ĐIỆN | LÀM LẠNH | W | 3600 | |
LÀM NÓNG | 3600 | |||
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | mm | 830x830x245 |
MẶT NA | 950x950x55 | |||
CỤM NGOÀI TRỜI | 946x410x810 | |||
KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | mm | 910x910x290 |
MẶT NA | 1035x1035x90 | |||
CỤM NGOÀI TRỜI | 1090x500x875 | |||
KHỐI LƯỢNG MÁY (NET/GROSS) | CỤM TRONG NHÀ | DÀN LẠNH | Kg | 26.1/30.0 |
MẶT NA | 6/9 | |||
CỤM NGOÀI TRỜI | 73.0/77.5 | |||
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 15.9 | |
ỐNG ĐẨY | 9.52 | |||
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | CHIỀU DÀI TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 30 | ||
CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 20 | ||
NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn nóng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36.000BTU CH36MMC
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.