Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm:CC-18IS35
- Bảo hành:Máy 2 năm, máy nén 3 năm
- Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan
- Điều hòa âm trần Casper CC-18IS35 18000BTU inverter 1 chiều gas R32
- Luồng gió thổi 360, làm lạnh nhanh dễ chịu
- Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ
- Phù hợp lắp đặt cho phòng diện tích dưới 30m2
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 3 năm
Casper CC-18IS35, điều hòa âm trần Casper ra mắt mới nhất 2023
Điều hòa âm trần Casper CC-18IS35 18000BTU (2HP) 1 chiều inverter sản phẩm mới nhất được ra mắt 2023 với những thay đổi, tính năng công nghệ nâng cấp hơn thay thế cho model trước đó CC-18IS33. Để rõ hơn về sản phẩm mời Bạn xem ngay thông tin dưới đây nhé.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Casper 18000BTU inverter CC-18IS35
Điều hòa âm trần Casper | CC-18IS35 | |||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 18000(5400~19100) | ||
kW | 5,28(1,58~5,59) | |||
Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 1,60(0,43~1,90) | ||
Dòng điện | A | 10 | ||
EER | W/W | 3.3 | ||
Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x 55 | |
Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1100/950/800 | |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 42/39/36 | ||
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
Khối lượng máy | kg | 25 | ||
Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 709 x 280 x 536 | ||
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 825 x 345 x 595 | ||
Khối lượng máy | kg | 23 | ||
Khối lượng đóng gói | kg | 25 | ||
Máy nén | ROTARY | |||
Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,74 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 6,35/12,7 | |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
Thông số dây* | mm2 | 3×2.5mm2 | ||
Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3×2.5mm2 + 1×1.0mm2 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Casper 18000BTU inverter CC-18IS35
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.