Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm:FH50MMC1
- Trạng thái:Còn hàng
- Bảo hành:Chính hãng 30 tháng
- Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Điều hòa đặt sàn Funiki FH50MMC1 giá rẻ
- 2 chiều – 50.000BTU – 3 Pha – Ga R410
- Làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả
- Vận hành bền bỉ
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
Điều hòa tủ đứng Funiki 50000BTU 2 chiều – Model: FH50 là model được bán rất chạy cho các khách sạn, văn phòng làm việc, nhà hàng, dự án và khu công nghiệp bởi vì công suất lớn có thể đáp ứng được nhu cầu của những nơi có diện tích lớn lên tới 80m2.
Máy điều hòa Funiki được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, với thời gian bảo hành 30 tháng khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng những tính năng của điều hòa mà không phải lo những vấn đề gì trong quá trình sử dụng.
Trước hết người Việt Ta luôn luôn thích hình thức, chính vì thế mẫu mã của FH50 vô cùng đẹp mắt và sang trọng, khách hàng có thể đặt ở bất cứ vị trí nào thuận tiện đều tạo được thẩm mỹ và nổi bật cho không gian của mình.
Tiếp đến chất lượng cần phải luôn bền bỉ và an toàn mới chiếm được lòng tin của người Việt. Với chế độ vận hành máy êm ái, không gây tiếng ồn, gió thổi ra nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp mọi nơi sẽ khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu và thư giãn nhất trong bất cứ thời điểm khắc nghiệt nhất của thời tiết.
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều FH50 thiết kế rất chắc chắn và dù là công suất lớn nhưng có thể dễ dàng lắp đặt và di chuyển, tháo rời, và vì đây là loại đặt sàn nên việc bảo dưỡng lau chùi quá thuận tiện.
Máy điều hòa Funiki là niềm tự hào của người Việt. Là người Việt hay luôn tin dùng sản phẩm của người Việt.
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC1
Điều hòa cây Funiki | ĐVT | FH50MMC1 | ||
LOẠI MÁY | 2 CHIỀU (NÓNG/LẠNH) |
|||
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/3300 | ||
CÔNG SUẤT NHIỆT | Làm Lạnh | W | 14068 | |
Làm Nóng | 16120 | |||
THÔNG SỐ ĐIỆN | PHA | 3Ph | ||
ĐIỆN ÁP | V | 380-415 | ||
DÒNG ĐIỆN | LÀM LẠNH | A | 9.5 | |
LÀM NÓNG | 10 | |||
CÔNG SUẤT ĐIỆN | LÀM LẠNH | W | 5300 | |
LÀM NÓNG | 5350 | |||
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | mm | 540x410x1825 | |
CỤM NGOÀI TRỜI | 900x350x1170 | |||
KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
CỤM TRONG NHÀ | mm | 690x565x1965 | |
CỤM NGOÀI TRỜI | 1032x443x1307 | |||
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM | CỤM TRONG NHÀ | Kg | 52.9/69.4 | |
CỤM NGOÀI TRỜI | 98.6/109.3 | |||
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 19 | |
ỐNG ĐẨY | 9.52 | |||
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | CHIỀU DÀI TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 40 | ||
CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 25 | ||
NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn nóng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC1
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.