Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm:FC50MMC1
- Trạng thái:Còn hàng
- Bảo hành:Chính hãng 30 tháng
- Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Điều hòa đặt sàn Funiki FC50MMC1
- 1 chiều – 50.000BTU – Gas R410a – 3 Pha
- Vận hành mạnh mẽ
- Hệ thống lọc khí, diệt khuẩn
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
Điều hòa tủ đứng Funiki | ĐVT | FC50MMC1 | |
LOẠI MÁY | 1 CHIỀU (LẠNH) | ||
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/3000 | |
CÔNG SUẤT NHIỆT ( LÀM LẠNH) | W | 14068 | |
THÔNG SỐ ĐIỆN | Pha | 3Ph | |
Điện Áp | V | 380-415 | |
Dòng Điện | A | 8.7 | |
Công Suất Điện | W | 5250 | |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 550x350x1800 |
Cụm Ngoài Trời | 900x350x1170 | ||
KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 685x480x1910 |
Cụm Ngoài Trời | 1032x443x1307 | ||
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM | Cụm Trong Nhà | Kg | 49/63.2 |
Cụm Ngoài Trời | 91.3/102.9 | ||
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | Ống Hồi | mm | 19 |
Ống Đẩy | 9.52 | ||
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | Chiều Dài Tiêu Chuẩn | m | 5 |
Chiều Dài Tối Đa | m | 40 | |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 25 | |
NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn nóng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.