Thông tin sản phẩm
- Mã sản phẩm:APF/APO-H1000/CL-A
- Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
- Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H1000/CL-A
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 100.000BTU – Gas R410a – 3 pha
- Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, dễ sử dụng
- Phù hợp lắp nhà xưởng & KCN
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
| Điều hòa tủ đứng Sumikura | APF/APO-H1000 | ||
| Công suất lạnh/sưởi | Btu/h | 102000/105600 | |
| HP | 10 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 10140/9740 | |
| Dòng diện định mức (lạnh/sưởi) | A | 17/19.75 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
| Khử ẩm | L/h | 9,5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
| Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 1200*1850*360 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 194 | |
| Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 200 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
| Loại môi chất lạnh | R410A | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.